Ranking de xogadores federados en Ourense

Esta lista foi elaborada a partir dos órdenes de forza da liga galega de xadrez 2019. Inclúense os xogadores federados en clubes da provincia de Ourense. O rating que amosamos aquí é o correspondente ó publicado na lista oficial da FIDE de cada mes. Ambos datos son públicos.

Se es un xogador de Ourense, e non apareces na lista, ou os datos son incorrectos, ou falta a túa foto, podes enviar un mail a mr_rookes@yahoo.com para solicitar que te inclúa na lista ou modifique os datos.

1. GM Salgado Lopez, Ivan 2593 10
2. GM Martinez Duany, Lelys Stanley 2524 10
3. GM Ferreira, Jorge Viterbo 2521 10
4. GM Galego, Luis 2483 10
5. GM Gonzalez Perez, Arian 2481 10
6. GM Larino Nieto, David 2461 10
7. GM Franco Ocampos, Zenon 2458 10
8. IM Sousa, Andre Ventura 2390 10
9. FM Guerrero Olmos, Sergio 2372 20
10. FM Silva, Luis Neves Da 2361 20
11. FM Gomez Dieguez, David 2298 20
12. FM Gomez Dieguez, Adrian 2286 20
13. WIM Hernandez Estevez, Yudania 2193 20
14. FM Baltar Iglesias, David 2186 20
15. Dominguez Fernandez, Angel I 2184 20
16. Lorenzo Duran, Marcos 2181 20
17. CM Ivo Rodrigues, Dias 2180
18. Gonzalez Gil, Elias Jose 2171 20
19. Gomez Dominguez, Xabier 2167 20
20. Romano, Luis Miguel 2156 20
21. Prol Nogueira, Iago 2150 20
22. Margarido, Jose Miguel Teixeira 2112 20
23. Salgado Lopez, Oscar 2105 20
24. Silva, Pedro Gil Ferreira Da 2100 40
25. Roma Barge, Gabriel 2090 20
26. Gomez Carreno, Martin 2090 40
27. Fernandez Saavedra, Jose Luis 2052 20
28. Novais, Carlos Joao Fernandes 2051 20
29. Negreira Rodriguez, Juan C. 2046 20
30. Romano, Joao 2028 20
31. De Sousa Da Silva, Armando 1985 20
32. Gomez Dominguez, Breixo 1985 20
33. Conde Llinares, Jesus Miguel 1957 20
34. De Leon Justo, Alejandro 1956 20
35. Vazquez Alvarez, Antonio Jose 1956 20
36. Gerpe Vilas, Brais 1934 20
37. Cabanas Rodriguez, Roi 1928 20
38. Alvarez Fernandez, Jose Antonio 1922 20
39. Perez Dapoza, Cesar 1885 40
40. Alvarez Fernandez, Manuel 1882 20
41. Arias Pineiro, Alejandro 1871 20
42. Lopez Garrido, Daniel 1865 20
43. Moro Murciego, Alejandro 1862 20
44. Fernandez Andrade, Antonio 1860 20
45. Ferreiro Diaz, Miguel 1835 20
46. Suarez Fidalgo, Alvaro 1829 20
47. Rey Torres, Salvador 1824 20
48. Vazquez Gomez, David 1817 20
49. Andre Cotarelo, David 1815 20
50. Francisco Rodriguez, Jose Carlos 1814 20
51. Outomuro Nieves, Rafael 1813 20
52. Casal Salgado, Xose Luis 1808 20
53. Vazquez Dorrio, Angel Manuel 1808 20
54. Martinez Fernandez, Jacobo Manuel 1798 20
55. Iglesias Feijoo, Alberto 1797 20
56. Casas Reza, Pablo 1796 20
57. Barbosa Fernandez, Juan Carlos 1792 20
58. Conde Riveiro, Xacobe 1781 40
59. Diaz Gomez, Mateo 1776 40
60. Hermida Araujo, Lino 1771 20
61. Vazquez Gomez, Marcos 1761 40
62. Meira Iglesias, Alejandro 1760 20
63. Martinez Ferreira , Oscar 1757 20
64. Hernandez Puentes, Gustavo Luis 1738 20
65. Sanchez De Leon Menendez, Rafael 1733 20
66. Garcia Fernandez, Manuel 1724 20
67. Alvarez Rodriguez, Cesareo 1724 20
68. Bello Filgueira, Joaquin Antonio 1720 20
69. Reza Salgado, Miguel 1718 40
70. Guerrero Miguel, Diego Jose 1708 40
71. Feijoo Perez, David 1698 20
72. Cervigni Sebastian, Alejandro 1694 20
73. Dominguez Otero, Jorge 1688 20
74. Fernandez Gonzalez, Marcos 1676 20
75. Reza Salgado, Marcos 1660 40
76. Guerrero Olmos, Alicia 1658 20
77. Carrero Casas, Carlos David 1658 20
78. Losada Gallego, Joaquin 1645 20
79. Villar Fernandez, Jairo 1644 20
80. Ibarra Martin, Andres 1640 20
81. Ruiz De Almiron Lomo, Luis 1634 20
82. Hernandez Rodriguez, Andrea 1629 40
83. Rodriguez Bernardo, Gumersindo 1625 20
84. Fernandez Gonzalez, Jose Luis 1619 20
85. Gonzalez Fontanals, Fernando 1617 40
86. Juanes Barandela, Alfonso 1609 20
87. Dorado Rodriguez, David 1608 20
88. Fernandez Criado, Marcos 1601 20
89. Alvarez Gonzalez, Juan Antonio 1598 40
90. Rodriguez Fernandez, Breogan 1597 40
91. Gonzalez Gandara, David 1590 20
92. Nieves Fernandez, Celso 1590 20
93. Gonzalez Maestro, Adrian 1590 20
94. Garcia Eirin, Jose Manuel 1568 20
95. Perez Rodriguez, David 1565 20
96. Garcia Fernandez, Leonardo 1564 40
97. Vazquez Mazaira, Jose Luis 1564 20
98. Cid Liston, Ramon 1563 20
99. Piornedo Dos Santos, Xoan Xose 1556 40
100. Miguez Hermida, Manuel Otilio 1554 20
101. Naso Gomez, Federico 1541 20
102. Vazquez Velasco, Adrian 1541 40
103. Figueiral Liston, Amador 1533 40
104. Gomez Asenjo, Hector Luis 1527 20
105. Gonzalez Lopez, Arturo 1525 40
106. Lamas Gonzalez, Jose Javier 1482 20
107. Dominguez Alvarez, Carlos 1479 40
108. Viteri Fernandez, Miguel Angel 1479 20
109. Martinez Pena, Raul 1478 20
110. Sotelo Lopez, Francisco 1471 20
111. Novoa Blanco, Jose Manuel 1457 20
112. Lopez Salgado, Jesus Manuel 1456 20
113. Rodriguez Fernandez, Ulpiano 1453 40
114. Perez Gomez, Luis 1441 40
115. Rivela Rivela, Jose 1435 20
116. Alonso Rodriguez, Tristan 1422 40
117. Alves, Joel Goncalo Machado 1422 20
118. Perez Enriquez, Juan Manuel 1415 20
119. Dieguez Novoa, Benjamin 1414 40
120. De Leon Nieves, Luis 1407 20
121. Silva, Jose Lucas Ferreira 1393 40
122. Gonzalez Viso, Jose Jaime 1392 20
123. Gomez Cid, Graciela 1391 40
124. Gutierrez Gonzalez, Rafael 1385 20
125. Gomez Carreno, Laura 1362 40
126. Rodriguez Covela, Pablo 1353 20
127. Borrajo Rodriguez, Jairo 1353 40
128. Vazquez Silva, David 1342 40
129. Dieguez Novoa, Pura 1333 40
130. Alcalde Sosa, Gabriel 1330 20
131. Gerpe Vilas, Xurxo 1327 40
132. Martinez Fernandez, Laura 1318 40
133. Gonzalez Lopez, Mateo 1302 40
134. Lopez Conde, Manuel 1300 40
135. Dopazo Gomez, Ivan 1296
136. Godoy Rodriguez, Carlos 1283 40
137. Martinez Rios, Pablo 1267 40
138. Lopez Rodriguez, Victor 1265 20
139. Crespo Vilar, Sergio 1244 40
140. Lopez Conde, Xoaquin 1240 40
141. Godoy Quintela, Iago 1212 40
142. Garrido Masid, Alejandro 1195 40
143. Dieguez Ruibal, Jose Luis 1179 40
144. Garcia Jares, Alvaro 1179 40
145. Perez Carcacia, Julio Cesar 1177 40
146. Garcia Ruiz, Pilar 1175 40
147. Ferreiro Estevez, Angel 1174 20
148. Martinez Nunez, Emilio 1174 20
149. Vazquez Cid, Jose Manuel 1171 40
150. Garrido Masid, Cristina 1162 40
151. Conde Cid, Jose Luis 1155 20
152. Gomez Perez, Jose Manuel 1149 40
153. Alcalde Gonzalez, Hugo 1132 40
154. Barbosa Pereira, Tiago 1131 40
155. Canton Nespereira, Miguel 1099 40
156. Couso Gonzalez, Samanta 1086 40
157. Saco Perez, Juan 1085 40
158. Alonso Rodriguez, Escarlata 1078 40
159. Balino Rodriguez, Paula 1069 40
160. Garcia Gonzalez, Carlota 1051 40
161. Gonzalez Naveira, Brais 1049 40
162. Gonzalez Gandara, Jacinto 1038 20
163. Cid Alvarez, Jorge 1023 40
164. Alvarez Cardama, Sara Maria 0 40